SV 330 DGH
SV 330 DGH – Dane techniczne
| Zakres cięcia materiału [mm] | ||||
|
|
|
|
|
|
| 00 | 320 | 320 x 330 | 320 x 330 | 320 x 320 |
| 45oR | 265 | 320 x265 | 320 x265 | 265 x 265 |
| 45oL | 265 | 320 x265 | 320 x265 | 265 x 265 |
| 60oR | 150 | 320 x150 | 320 x150 | 150 x 150 |
| 60oL | 180 | 320 x180 | 320 x180 | 180 x 180 |
|
Dane techniczne |
|
|
Wymiary taśmy (dł × wys × gr) |
3725 × 25(27) × 0.9 mm |
|
Moc silnika |
1.1 / 1.5 kW |
|
Szybkość taśmy |
36 / 70 m•min-1 |
|
Moc instalacyjna |
3.55 kVA |
|
Wymiary (szer. × dł. × wys.) |
770 × 1350 × 2000mm |
|
Waga |
386 kg |
Przecinarka taśmowa pionowa z hydraulicznym posuwem.
.





